解体工事
工事名 | 着工~完成期間 | 請負金額 | 発注者及び注文者・区分 |
農産物直売センタ-撤去工事 | 令和1年6月~令和1年9月 | 下請 | |
杭の瀬児童館解体撤去工事 | 令和1年10月~令和2年3月 | ¥23,023,000 | 和歌山市 |
本渡団地解体撤去工事 | 令和2年1月~令和2年3月 | 下請 | |
大新団地解体撤去工事 | 令和2年1月~令和2年3月 | 下請 | |
吹屋町団地解体撤去工事 | 令和2年9月~令和2年10月 | 下請 | |
旧南分署解体撤去工事 | 令和2年9月~令和3年3月 | 下請 | |
高千穂団地解体撤去工事 | 令和2年10月~令和3年5月 | 下請 | |
東松江団地浄化槽撤去他工事 | 令和6年10月~令和7年3月 | 下請 |
管工事
工事名 | 着工~完成期間 | 請負金額 | 発注者及び注文者・区分 |
北中島1丁目配水管布設替工事 | 平成20年7月~平成20年11月 | ¥12,211,500 | 和歌山市 |
有功中学校給水設備改修工事 | 平成24年6月~平成24年12月 | ¥26,582,850 | 和歌山市 |
本渡配水管布設替工事 | 平成24年6月~平成24年11月 | ¥19,534,200 | 和歌山市 |
土入配水管布設替工事 | 平成25年7月~平成25年10月 | ¥8,612,100 | 和歌山市 |
植松丁~久保丁工業用水道配水管撤去工事 | 平成25年9月~平成26年1月 | ¥5,378,100 | 和歌山市 |
不明門トイレ建替機械設備工事 | 平成25年9月~平成26年6月 | ¥5,197,500 | 和歌山市 |
川永団地(11~16号棟)給水量水器取替工事 | 平成25年11月~平成26年2月 | ¥6,483,806 | 和歌山県 |
紀伊団地給水量水器取替工事 | 平成25年11月~平成26年2月 | ¥6,717,900 | 和歌山県 |
神前配水管布設工事その1(県道松島本渡線) | 平成26年11月~平成27年3月 | ¥32,301,720 | 和歌山市 |
冬野~朝日配水管布設替工事 | 平成27年6月~平成28年3月 | ¥44,785,440 | 和歌山市 |
岡崎小学校若竹学級教室新設機械設備工事 | 平成28年11月~平成29年3月 | ¥8,218,800 | 和歌山市 |
岡崎小学校外1校冷暖房設備工事 | 平成29年5月~平成30年3月 | ¥130,334,265 | 和歌山市 |
貴志小学校外1校冷暖房設備工事 | 平成29年6月~平成30年3月 | ¥94,992,345 | 和歌山市 |
朝日~桑山配水管布設替工事 | 平成29年9月~平成30年3月 | ¥45,079,200 | 和歌山市 |
神波~楠本配水管布設替工事 | 平成30年12月~平成31年4月 | ¥13,132,800 | 和歌山市 |
鳴神配水管布設替工事 | 令和1年7月~令和1年11月 | ¥8,261,000 | 和歌山市 |
新留丁~橋向丁配水管布設替工事 | 令和1年8月~令和2年3月 | ¥49,379,000 | 和歌山市 |
貴志中学校トイレ改修工事 | 令和2年7月~令和3年1月 | ¥58,265,328 | 和歌山市 |
出島配水管布設替工事 | 令和2年7月~令和3年3月 | ¥66,110,000 | 和歌山市 |
屋形町1丁目~六番丁配水管改良工事 | 令和3年8月~令和4年5月 | ¥192,324,000 | 和歌山市 |
島崎町7丁目~新堀東2丁目工業用配水管布設替工事 | 令和4年7月~令和5年3月 | ¥64,724,000 | 和歌山市 |
紀の川導水管更新工事 | 令和4年9月~令和5年3月 | 下請 | |
県営住宅千旦第二団地給水量水器取替工事 | 令和4年12月~令和5年2月 | ¥5,819,759 | 和歌山県 |
東高松3丁目配水管布設替工事 | 令和5年2月~令和5年10月 | ¥82,126,000 | 和歌山市 |
東仲間町1丁目~北新5丁目配水管改良工事 | 令和5年8月~令和6年3月 | 下請 | |
島崎町第4団地揚水管改修工事 | 令和5年11月~令和6年2月 | ¥2,037,965 | 和歌山市 |
中之島~吉田配水管布設替工事 | 令和6年5月~令和6年11月 | ¥59,686,000 | 和歌山市 |
新中島配水管布設替工事 | 令和6年6月~令和6年11月 | ¥19,976,000 | 和歌山市 |
吉田工業用配水管布設替工事 | 令和6年7月~令和6年12月 | 下請 | |
紀の川導水管更新(その3)工事 | 令和6年8月~令和7年3月 | 下請 | |
今福3丁目~掘止西2丁目配水管布設替工事 | 令和6年12月~令和7年9月 | 下請 |
土木工事
工事名 | 着工~完成期間 | 請負金額 | 発注者及び注文者・区分 |
中央処理区支線工事その34関連工事 | 平成24年2月~平成24年8月 | ¥36,261,750 | 和歌山市 |
中央・和歌川処理区汚水桝取付委託工事その1 | 平成24年5月~平成25年3月 | ¥10,291,050 | 和歌山市 |
農道改良工事 和佐地区下和佐 | 平成26年9月~平成27年2月 | ¥4,894,560 | 和歌山市 |
農道改良工事 和佐地区禰宜 | 平成28年12月~平成29年3月 | ¥7,027,560 | 和歌山市 |
粉河加太線道路改良工事 | 平成28年12月~平成29年5月 | ¥16,270,200 | 和歌山県 |
和歌山橋本線道路改良工事 | 平成29年9月~平成30年2月 | ¥19,541,520 | 和歌山県 |
紀伊149号線道路改良工事 | 平成29年9月~平成30年3月 | ¥15,246,360 | 和歌山市 |
滝畑水路災害復旧工事 | 平成30年11月~平成31年3月 | ¥6,416,280 | 和歌山市 |
加納新日線道路改良工事 | 平成30年11月~令和1年7月 | ¥26,589,600 | 和歌山市 |
和歌山橋本線道路改良工事 | 令和1年7月~令和2年2月 | ¥15,214,100 | 和歌山県 |
三田海南線 交付金交通安全工事 | 令和2年3月~令和3年8月 | ¥16,039,100 | 和歌山県 |
マンホールトイレ設置工事その41 | 令和2年7月~令和2年12月 | ¥28,345,900 | 和歌山市 |
和歌浦観光遊歩道整備工事その4 | 令和4年8月~令和5年3月 | ¥34,153,900 | 和歌山市 |
下水路整備工事 四箇郷地区有本 | 令和5年10月~令和6年5月 | ¥12,439,900 | 和歌山市 |
マンホールトイレ設置工事その52 | 令和6年6月~令和7年3月 | ¥45,873,300 | 和歌山市 |
農道改良工事 小倉地区金谷 | 令和6年12月~令和7年3月 | ¥6,857,400 | 和歌山市 |
とび・土工工事
工事名 | 着工~完成期間 | 請負金額 | 発注者及び注文者・区分 |
雑賀崎幼稚園外1園ブロック塀改修工事 | 令和1年6月~令和1年9月 | ¥5,458,320 | 和歌山市 |
市駅和佐線道路改築工事その9 | 令和4年9月~令和5年3月 | ¥21,447,800 | 和歌山市 |
広瀬小学校ブロック塀改修工事 | 令和5年10月~令和6年1月 | ¥6,709,995 | 和歌山市 |
舗装工事
工事名 | 着工~完成期間 | 請負金額 | 発注者及び注文者・区分 |
吹上23号線外4路線舗装修繕工事 | 令和6年1月~令和6年6月 | ¥20,103,600 | 和歌山市 |
雄湊85号線外1路線舗装修繕工事 | 令和6年2月~令和6年5月 | ¥7,324,900 | 和歌山市 |
今福神前線道路改築工事その10 | 令和6年5月~令和7年3月 | ¥60,538,500 | 和歌山市 |
六十谷手平線舗装修繕工事その4 | 令和6年10月~令和7年2月 | ¥34,664,300 | 和歌山市 |
お問い合わせ